El estudio de la lista de espera estructural del segundo semestre de 2024 pone de manifiesto de manera muy clara los desequilibrios entre áreas de salud. Los datos oficiales facilitados por el SES arrojan la siguiente distribución por número de pacientes:
ÁREA | Pacientes |
A.S. Badajoz | 8.873 |
A.S. Cáceres | 6.459 |
A.S. Coria | 624 |
A.S. Don Benito | 1.736 |
A.S. Llerena-Zaf | 1.584 |
A.S. Navalmoral | 1.206 |
A.S. Mérida | 2.303 |
A.S. Plasencia | 1.682 |
Totales | 24.467 |
El porcentaje de pacientes por áreas de salud sobre el total del SES revela la contribución a la lista de espera de las dos grandes áreas de salud supera el 62 %.
ÁREA | Porcentaje dic- 2024 |
A.S. Badajoz | 36,27% |
A.S. Cáceres | 26,40% |
A.S. Coria | 2,55% |
A.S. Don Benito | 7,10% |
A.S. Llerena-Zafra | 6,47% |
A.S. Navalmoral | 4,93% |
A.S. Mérida | 9,41% |
A.S. Plasencia | 6,87% |
En cuanto al tiempo medio de espera de pacientes en espera estructural por áreas de salud los datos revelan la gran diferencia entre áreas. Mientras que el area de caceres tiene una espera media de 248 dias, la de Llerena Zafra tiene una espera media 185 días inferiores ( 63 dias). De nuevo como se puede ver en esta tabla son Cáceres y Badajoz las dos áreas con más tiempo medio de espera.
ÁREA | Tiempo medio de espera en dic-24 |
A.S. Badajoz | 218 |
A.S. Cáceres | 248 |
A.S. Coria | 79 |
A.S. Don Benito | 95 |
A.S Llerena Zafra | 63 |
A.S. Mérida | 77 |
A.S. Navalmoral | 103 |
A.S. Plasencia | 115 |
En la siguiente tabla se puede observar la tendencia de pacientes en espera estructural por semestres, siendo muy preocupante la evolución negativa en las áreas de Badajoz, Don Benito-Villanueva y Navalmoral.
ÁREA | Dic-24 | Jun-24 | Diferencia en nº absolutos | Variación Porcentual |
A.S.Badajoz | 8.873 | 8.312 | 561 | 6,75% |
A.S.Cáceres | 6.459 | 6.648 | -189 | -2,84% |
A.S.Coria | 624 | 605 | 19 | 3,14% |
A.S.Don Benito | 1.736 | 1.454 | 282 | 19,39% |
A.S.Llerena-Zaf | 1.584 | 1.745 | -161 | -9,23% |
A.S.Mérida | 2.303 | 2.502 | -199 | -7,95% |
A.S.Navalmoral | 1.206 | 1.160 | 46 | 3,97% |
A.S.Plasencia | 1.682 | 1854 | -172 | -9,28% |
Totales | 24.467 | 24.280 | 187 | 0,77% |
No Comments