12 May La espera media quirúrgica es de 178 días, 14 dias más que en junio.
La situación de la lista de espera quirúrgica en cifras globales del segundo semestre de 2024 arroja como principales cifras un incremento del tiempo medio de espera a 178 días, 14 dias más que el semestre anterior. Sigue siendo significativo el 33% a los que se incumple el tiempo de respuesta marcado en la ley.
Tambien es relevante los pacientes que son transitoriamente no programables o están es espera porque se les ha derivado a centro alternativo. Estos pacientes que son un total de 3.665 pacientes no computan como pacientes en espera y suponen un 13 % del total de pacientes en espera.
VARIABLES | Datos |
Número de pacientes en espera estructural | 24.467 |
Nº de pacientes transitoriamente no programables | 2.792 |
Nº pacientes en espera tras rechazo centro alternativo | 873 |
Tiempo medio de espera de pacientes espera estructural ( dias) | 178 dias |
Número de pacientes con 0 – 90 días de espera | 12.486 |
Número de pacientes con 91 – 180 días de espera | 3.879 |
Número de pacientes con 181 – 365 días de espera | 4.627 |
Número de pacientes con > 365 días de espera | 3.475 |
Porcentaje pacientes dentro garantía (0-180) | 66,89% |
Porcentaje pacientes fuera garantía (más de 180) | 33,11% |
Número total de entradas en el periodo | 82.190 |
Número total de salidas en el periodo | 87.168 |
Nº salidas intervención quirúrgica en el periodo | 76.956 |
(Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SES)
Si establecemos una comparativa con el primer semestre de 2024 se observa un empeoramiento generalizado de las principales variables:
VARIABLES | Dic-24 | Jun-24 | Variación nº absolutos | Variación % |
Número de pacientes en espera estructural | 24.467 | 24.280 | 187 | 0,77% |
Número de pacientes transitoriamente no programables | 2.792 | 3.658 | -866 | -23,67% |
Nº pacientes en espera tras rechazo centro alternativo | 873 | 730 | 143 | 19,59% |
Tiempo medio de espera de pacientes espera estructural | 178 | 164 | 14 | 8,37% |
Tiempo medio de espera Pacientes rechazo centro alternativo | 488,69 | 536,71 | -48 | -8,95% |
Número de pacientes con 0 – 90 días de espera | 12.486 | 12.692 | -206 | -1,62% |
Número de pacientes con 91 – 180 días de espera | 3.879 | 4.549 | -670 | -14,73% |
Número de pacientes con 181 – 365 días de espera | 4.627 | 3.819 | 808 | 21,16% |
Número de pacientes con > 365 días de espera | 3.475 | 3.220 | 255 | 7,92% |
Porcentaje pacientes dentro garantía (0-180) | 66,89% | 71,01% | -4,12% | |
Porcentaje pacientes fuera garantía (más de 180) | 33,11% | 28,99% | 4,12% | |
Número total de entradas en el periodo | 82.190 | 44.522 | 37.668 | 84,61% |
Número total de salidas en el periodo | 87.168 | 48.950 | 38.218 | 78,08% |
Nº total salidas intervención quirúrgica en el periodo | 76.956 | 43.372 | 33.584 | 77,43% |
(Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SES)
Es significativo el incremento del porcentaje de pacientes fuera de garantía de más de un 4 %.
Para ver el documento completo pulsa en el enlace de abajo
Datos globales segundo semestre de 2024 LEQ
No Comments