87 Zonas Básicas de Salud (de las 113 existentes) tuvieron demoras superiores a 48 horas en junio de 2024
0 comments
Mas de un 78 % de las zonas básicas de salud incumplieron las 48 horas de demora media o en demanda o en consulta con el médico de cabecera.
Los datos mas preocupantes según estos datos facilitados por el SES en cuanto a demora media en Demanda son los de Aldeanueva, Navalmoral, Arroyo Luz, Badajoz-La Paz, Montijo, Badajoz-Cerro Gordo, Fregenal, Alburquerque y Don Benito-Oeste que superan los cinco dias de demora media.
En el caso de la consulta administrativa la situación es peor con demoras media superior a ala semana en Casas Castañar, Herrera, Oliva Front., Villanueva Vera, Villanueva, Mohedas, Arroyo Luz, Castuera, Alcuescar, Talaván, Montijo, Badajoz-Progreso, Olivenza, Badajoz- San Roque, Santa Marta y Losar de la Vera
Estos son los centros de salud y consultorios que superan las 48 horas con indicación si la demora es para la consulta administrativa o para demanda:
Área de Salud | Zona Básica de Salud | Media Días Demora Demanda | Media Días Demora Consulta Administrativa |
BADAJOZ | ALBURQUERQUE | 5,5 | |
BADAJOZ | BADAJOZ -S FERNANDO | 4,7 | 5,2 |
BADAJOZ | BADAJOZ- SAN ROQUE | 4,5 | 6,0 |
BADAJOZ | BADAJOZ- SUERTE SAAV | 3,0 | |
BADAJOZ | BADAJOZ-C. JARDIN | 3,2 | |
BADAJOZ | BADAJOZ-CERRO GORDO | 6,0 | |
BADAJOZ | BADAJOZ-LAPAZ | 6,3 | 5,0 |
BADAJOZ | BADAJOZ-VALDEPASILLAS | 3,9 | 5,0 |
BADAJOZ | BADAJOZ-ZONA CENTRO | 4,4 | |
BADAJOZ | BAD-PROGRESO | 4,3 | 7,0 |
BADAJOZ | BARCARROTA | 4,0 | 4,0 |
BADAJOZ | JEREZ CABALLEROS | 3,8 | |
BADAJOZ | MONTIJO | 6,3 | 7,4 |
BADAJOZ | OLIVA FRONT. | 4,0 | 15,0 |
BADAJOZ | OLIVENZA | 3,4 | 6,7 |
BADAJOZ | PUEBLONUEVO | 2,0 | |
BADAJOZ | SAN VICENTE | 4,0 | |
BADAJOZ | SANTA MARTA | 2,5 | 6,0 |
BADAJOZ | TALAVERA | 2,8 | |
BADAJOZ | VALV.LEGANES | 5,0 | |
BADAJOZ | VILLANUEVA | 3,0 | 13,7 |
CÁCERES | ALCUESCAR | 8,0 | |
CÁCERES | ARROYO LUZ | 7,5 | 10,0 |
CÁCERES | BERZOCANA | 2,0 | 4,0 |
CÁCERES | CASAR DE CACERES | 3,0 | |
CÁCERES | CC-ALDEAMORET | 4,7 | |
CÁCERES | CC-CENTRO | 2,3 | |
CÁCERES | CC-MEJOSTILLA | 3,4 | |
CÁCERES | CC-NORTE | 3,2 | |
CÁCERES | CC-NUEVOCACERES | 2,0 | 3,0 |
CÁCERES | CC-PLZ TOROS | 2,0 | |
CÁCERES | CC-SUR | 2,3 | |
CÁCERES | GUADALUPE | 2,0 | |
CÁCERES | MIAJADAS | 4,3 | 5,0 |
CÁCERES | TALAVÁN | 8,0 | |
CÁCERES | TRUJILLO-URBANO | 4,7 | 4,5 |
CÁCERES | VALENCIA ALCANTARA | 2,0 | 3,0 |
CORIA | CORIA | 3,0 | |
CORIA | TORREJONCILLO | 2,0 | |
DON BENITO | CABEZA BUEY | 3,0 | |
DON BENITO | CAMPANARIO | 3,0 | |
DON BENITO | CASTUERA | 4,5 | 8,0 |
DON BENITO | DON BENITO-ESTE | 4,1 | |
DON BENITO | DON BENITO-OESTE | 5,4 | 3,0 |
DON BENITO | HERRERA | 18,0 | |
DON BENITO | NAVALVILLAR | 2,0 | |
DON BENITO | ORELLANA | 2,5 | |
DON BENITO | VILLANUEVA-NORTE | 2,0 | 4,0 |
DON BENITO | VILLANUEVA-SUR | 3,0 | 3,3 |
DON BENITO | ZALAMEA | 2,0 | |
LLERENA ZAFRA | AZUAGA | 2,0 | |
LLERENA ZAFRA | FREGENAL | 6,0 | |
LLERENA ZAFRA | FUENTE DE CANTOS | 3,8 | |
LLERENA ZAFRA | FUENTE DEL MAESTRE | 2,0 | 5,0 |
LLERENA ZAFRA | LLERENA | 2,0 | |
LLERENA ZAFRA | STS MAIMONA | 2,4 | 4,0 |
LLERENA ZAFRA | ZAFRA I | 4,2 | 3,0 |
MÉRIDA | ACEUCHAL | 2,0 | |
MÉRIDA | CALAMONTE | 3,5 | 3,0 |
MÉRIDA | GUAREÑA | 3,0 | |
MÉRIDA | MERIDA NORTE | 3,0 | 3,0 |
MÉRIDA | NUEVA CIUDAD | 2,3 | |
MÉRIDA | OBISPO PAULO | 4,0 | 3,0 |
MÉRIDA | SAN JOSÉ | 4,2 | 3,0 |
MÉRIDA | SAN LUIS | 3,1 | |
MÉRIDA | SAN ROQUE | 3,7 | 3,3 |
MÉRIDA | VILLAFRANCA | 2,5 | |
MÉRIDA | ZARZA | 2,5 | |
NAVALMORAL | BOHONAL IBOR | 2,0 | |
NAVALMORAL | CASTAÑAR IBOR | 3,0 | |
NAVALMORAL | LOSAR VERA | 6,0 | |
NAVALMORAL | NAVALMORAL | 8,0 | |
NAVALMORAL | TALAYUELA | 4,3 | 4,7 |
NAVALMORAL | VILLANUEVA VERA | 5,0 | 14,0 |
PLASENCIA | ALDEANUEVA | 21,0 | |
PLASENCIA | CABEZUELA | 3,0 | 4,0 |
PLASENCIA | CASAS CASTAÑAR | 19,0 | |
PLASENCIA | HERVAS | 3,0 | |
PLASENCIA | JARAlZ | 3,0 | 3,0 |
PLASENCIA | MOHEDAS | 13,0 | |
PLASENCIA | MONTEHERMOSO | 2,0 | |
PLASENCIA | NUÑOMORAL | 3,0 | 3,2 |
PLASENCIA | PINOFRANQUEADO | 2,0 | |
PLASENCIA | PLASENCIA-LUIS TORO | 2,7 | 3,0 |
PLASENCIA | PLASENCIA-NORTE | 4,8 | 5,0 |
PLASENCIA | PLASENCIA-SUR | 3,3 | 3,5 |
PLASENCIA | SERRADILLA | 2,0 |
(Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SES)