Menos de un 20 % de las pruebas diagnósticas realizadas en el segundo semestre de 2024 cumplieron con la ley de tiempos de respuesta.
0 comments
Las listas detalladas de las diferentes pruebas diagnósticas, tiempos medios de espera y pacientes en cada uno de los tramos en los datos correspondientes al segundo semestre de 2024 facilitados por el SES revela que el problema de las consultas externas y la lista de espera quirúrgica se agrava en el caso de las pruebas diagnósticas.
Ninguna de las diferentes pruebas diagnósticas tiene un porcentaje de pacientes atendidos en el periodo de garantía de la Ley de Tiempos de Respuesta superior al 20 %.
Los tiempos de espera medio tampoco son mucho mejores.
Ninguna prueba diagnóstica excepto hemodinámica, con 26 días, tiene una espera media inferior a la prevista en la ley. Las endoscopias, ecocardiogramas y ecografías son las pruebas con mayor tiempo de espera media con 122 días, 84 y 82 días respectivamente.
Estos son los datos globales y las diferentes variables de las diferentes pruebas diagnósticas:
DEFINICIÓN | TAC | RMN | ECO | MAM | ENDO | HEMO | ECOC | ERGO |
1.1. Nº pacientes espera para realización 1ª prueba | 2.686 | 4.440 | 16.614 | 473 | 6.699 | 37 | 606 | 126 |
Nº pacientes para realización prueba control | 13.724 | 12.600 | 27.917 | 4.736 | 6.851 | 52 | 8.734 | 511 |
TOTAL PACIENTES | 16.410 | 17.040 | 44.531 | 5.209 | 13.550 | 89 | 9.340 | 637 |
2.1. Tiempo medio de espera de pacientes espera estructural | 45 | 62 | 82 | 76 | 122 | 26 | 84 | 45 |
Hasta 30 días | 471 | 593 | 1.162 | 52 | 197 | 2 | 98 | 15 |
Porcentaje atendido en 30 días | 17,5% | 13,4% | 7,0% | 11,0% | 2,9% | 5,4% | 16,2% | 11,9% |
De 31 a 60 días | 314 | 170 | 489 | 47 | 89 | 2 | 46 | 12 |
De 61 a 90 días | 105 | 145 | 336 | 18 | 71 | 0 | 26 | 2 |
Más de 90 días | 73 | 237 | 638 | 42 | 395 | 0 | 26 | 1 |
Número de pacientes sin fecha asignada | 1.723 | 3.295 | 13.989 | 314 | 5.947 | 33 | 410 | 96 |
Número total de entradas en el periodo | 39.447 | 42.666 | 85.388 | 4.252 | 25.479 | 957 | 11.228 | 1.611 |
Nº pacientes atendidos durante el periodo de estudio | 36.592 | 41.178 | 77.201 | 3.934 | 20.593 | 740 | 7.926 | 1.425 |
Número total de salidas durante el periodo de estudio | 39.240 | 43.172 | 83.667 | 4.260 | 26.220 | 952 | 11.054 | 1.609 |
(Elaboración propia a partir de datos facilitados por el SES)
Explicación de siglas
TAC | Tomografía Axial Computarizada |
RMN | Resonancia Magnética |
ECO | Ecografía |
MAM | Mamografía |
ENDO | Endoscopia |
HEMO | Hemodinámica |
ECOC | Ecocardiografía |
ERGO | Ergometría |
Para ver los datos completos pulse en el enlace de abajo: