144 Centros de salud superaron la demora media de 48 horas para ser atendido por el médico de familia en febrero de 2025
Hay centros de salud con demoras medias superiores a la semana
Los datos facilitados por el SES al Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura correspondientes al mes de febrero de 2025 revelan que 144 centros de salud y consultorios superaron los dos dias establecidos en el marco estratégico de atención primaria como objetivo deseable de atención por parte del médico de cabecera.
La información facilitada, a pesar de su imprecisión, diagnostica claramente que un porcentaje importante de los centros de salud y consultorios no cumplen con el objetivo marcado. Los datos facilitados únicamente hacen referencia a los centros de salud en las que su demora media en el mes es superior a esa cifra que como se puede observar es la inmensa mayoría de centros de salud de la comunidad.
Particularmente preocupante es la situación en algunas zonas básicas de salud donde se dan demoras medias superiores a la semana como Pinofranqueado, Fregenal, Cabezuela, Villanueva de la Vera, Serradilla, Montijo, Olivenza, Guareña, Castañar Ibor, Badajoz (Zona Centro, La Paz y S Fernando), Trujillo y Almendralejo ( San José y San Roque). La demora media es un promedio que indica como denuncian numerosas entidades y pacientes que hay demoras que duplican esa demora media.
Estos son los centros de salud y consultorios que superan las 48 horas con indicación si la demora es para la consulta administrativa o para demanda:
AREA DE SALUD | ZONAS BASICAS DE SALUD | Centro de salud/ Consultorio | MEDIA DIAS DEMORA CONSULTA DEMANDA | MEDIA DIAS DEMORA CONSULTA ADVA |
Badajoz | Alburquerque | Alburquerque | 2,0 |
|
Badajoz | Alburquerque | Villar Del Rey | 2,0 |
|
Badajoz | Alconchel | Cheles | 3,5 |
|
Badajoz | Barcarrota | Barcarrota |
| 9,0 |
Badajoz | Badajoz-C.Jardin | Ciudad Jardin | 3,1 | 4,0 |
Badajoz | Badajoz-Cerrogord | Cerro Gordo | 2,5 | 3,0 |
Badajoz | Badajoz-Gevora | Gevora | 2,8 | 3,0 |
Badajoz | Badajoz-La Paz | La Paz | 5,3 | 4,4 |
Badajoz | Badajoz-Progreso | Progreso | 3,5 |
|
Badajoz | Badajoz-S Fernando | San Fernando | 5,7 | 5,4 |
Badajoz | Badajoz-San Roque | San Roque | 4,1 | 3,0 |
Badajoz | Badajoz-Suertesmv | Suerte De Smvedra-La Pilara | 4,7 | 3,0 |
Badajoz | Badajoz-Valdepasillas | Valdepasillas | 3,9 | 3,3 |
Badajoz | Badajoz-Zona Centro | Badajoz Zona Centro | 5,9 | 3,5 |
Badajoz | Jerez C. | Jerez Caballeros | 2,6 | 3,0 |
Badajoz | Jerez C. | Valle De Santa Ana | 2,0 |
|
Badajoz | La Roca | La Roca De La Sierra | 3,0 |
|
Badajoz | La Roca | Puebla De Osando | 3,5 |
|
Badajoz | Montijo | Barbaño | 2,0 |
|
Badajoz | Montijo | Lacara | 2,0 |
|
Badajoz | Montijo | Lobon | 4,0 | 6,0 |
Badajoz | Montijo | Montijo | 6,4 | 6,8 |
Badajoz | Oliva Front. | Oliva De La Frontera | 2,0 |
|
Badajoz | Oliva Front. | Zahinos |
| 4,0 |
Badajoz | Olivenza | Olivenza | 6,3 | 4,5 |
Badajoz | Olivenza | Villareal | 2,0 |
|
Badajoz | Pueblonuevo | Guadiana | 2,0 | 14,0 |
Badajoz | San Vicente | San Vicente Alcantara | 2,0 |
|
Badajoz | Santa Marta | Entrin Bajo |
| 16,0 |
Badajoz | Santa Marta | Salvatierra De Los Barros | 3,0 |
|
Badajoz | Santa Marta | Santa Marta De Los Barros |
| 3,0 |
Badajoz | Talavera | La Albuera | 4,7 |
|
Badajoz | Talavera | Talavera La Real | 4,2 |
|
Badajoz | Valv .Leganes | Almendral | 2,0 |
|
Badajoz | Valv .Leganes | Valverde De Legané:S | 2,0 | 5,0 |
Cáceres | Alcuescar | Alcuescar | 2,0 |
|
Cáceres | Alcuescar | Montanchez | 5,0 |
|
Cáceres | Arroyo Luz | Arroyo De La Luz | 2,4 |
|
Cáceres | Berzocana | Cabañas Del Castillo | 2,0 | 4,0 |
Cáceres | Casar De Cc | Casar De Caceres | 2,0 |
|
Cáceres | Cáceres-Aldeamoret | Aldeamoret | 4,8 |
|
Cáceres | Cáceres-Centro | Caceres Zona Centro | 3,2 |
|
Cáceres | Cáceres-Mejostilla | Mejostilla | 4,2 |
|
Cáceres | Cáceres-Mejostilla | Sierra De Fuentes | 4,0 | 3,0 |
Cáceres | Cáceres-Norte | Malpartida Caceres | 4,6 | 4,0 |
Cáceres | Cáceres-Norte | Manuel Encinas | 3,6 |
|
Cáceres | Cáceres-Nuevo Cáceres | Nuevo Caceres | 3,0 | 3,7 |
Cáceres | Cáceres-Nuevo Cáceres | Torreorgaz |
| 3,0 |
Cáceres | Cáceres-Sur | San Jorge Zona Sur | 3,3 |
|
Cáceres | Logrosán | Cañamero | 2,0 |
|
Cáceres | Logrosán | Logrosan | 3,0 |
|
Cáceres | Miajadas | Miajadas | 5,0 | 6,3 |
Cáceres | Navas | Garrovillas |
| 11,0 |
Cáceres | Trujillo | Botija | 2,0 |
|
Cáceres | Trujillo | La Cumbre | 2,0 |
|
Cáceres | Trujillo | Madroñera | 4,0 |
|
Cáceres | Trujillo | Puerto Santa Cruz |
| 9,0 |
Cáceres | Trujillo | Trujillo | 5,4 | 3,0 |
Cáceres | Valencia Alcántara | Valencia de Álcantara | 2,0 | 4,0 |
Coria | Coria | Coria | 2,9 |
|
Coria | Moraleja | Moraleja | 2,0 |
|
Coria | V. Fresno | Valverde Del Fresno | 2,0 |
|
Don Benito-Vill | Cabeza Buey | Nicolas Perez Jimenez | 3,5 | 3,0 |
Don Benito-Vill | Campanario | Campanario | 2,0 |
|
Don Benito-Vill | Castuera | Castuera | 2,5 | 7,3 |
Don Benito-Vill | Castuera | La Nava | 2,0 |
|
Don Benito-Vill | Castuera | Monterrubio De La Serena | 3,5 | 4,0 |
Don Benito-Vill | Don Benito-Este | Jose Maria Alvarez | 3,0 |
|
Don Benito-Vill | Don Benito-Oeste | Don Benito Oeste | 5,0 | 3,0 |
Don Benito-Vill | Herrera | Herrera Del Duque | 4,0 |
|
Don Benito-Vill | Navalvillar | Casas de don Pedro | 3,0 |
|
Don Benito-Vill | Navalvillar | Navalvillar de Pela | 3,0 |
|
Don Benito-Vill | Navalvillar | Vegas Altas | 4,0 |
|
Don Benito-Vill | Orellana | Orellana La Vieja | 3,0 |
|
Don Benito-Vill | Santa Amalia | Santa Amalia | 2,0 |
|
Don Benito-Vill | Villanueva-Norte | Puebla De Alcollarin |
| 4,0 |
Don Benito-Vill | Villanueva-Norte | Villanueva De La Serena I | 2,7 |
|
Don Benito-Vill | Villanueva-Sur | La Coronada | 2,0 | 3,0 |
Don Benito-Vill | Villanueva-Sur | Villanueva De La Serena II | 3,9 | 4,0 |
Don Benito-Vill | Zalamea | Zalamea De La Serena | 2,0 |
|
Llerena-Zafra | Azuaga | Azuaga | 3,2 | 3,0 |
Llerena-Zafra | Azuaga | Granja De Torrehermosa |
| 3,5 |
Llerena-Zafra | Fregenal | Cabeza La Vaca | 9,0 |
|
Llerena-Zafra | Fregenal | Fregenal De La Sierra | 3,0 |
|
Llerena-Zafra | Fregenal | Fuentes De Leon | 2,0 |
|
Llerena-Zafra | Fte Cantos | Fuente De Cantos | 2,3 |
|
Llerena-Zafra | Fte Maestre | Feria | 2,0 |
|
Llerena-Zafra | Fte Maestre | Fuente Del Maestre | 4,2 | 7,0 |
Llerena-Zafra | Llerena | Berlanga | 4,0 |
|
Llerena-Zafra | Llerena | Llerena | 2,5 | 3,0 |
Llerena-Zafra | Santos de Maimona | Los Santos De Maimona | 4,3 | 7,0 |
Llerena-Zafra | Zafra I | Zafra | 2,9 | 3,3 |
Llerena-Zafra | Zafra II | Burguillos Cerro | 2,0 |
|
Mérida | Aceuchal | Aceuchal | 3,0 | 3,0 |
Mérida | Aceuchal | Villalba De Los Barros | 2,0 |
|
Mérida | Alm- San José | Almendralejo Urbano I | 5,3 | 4,1 |
Mérida | Alm-San Roque | Almendralejo Urbano Ii | 5,2 | 3,0 |
Mérida | Calamonte | Arroyo San Servan | 3,2 |
|
Mérida | Calamonte | Calamonte | 4,7 | 5,0 |
Mérida | Guareña | Guareña | 4,6 |
|
Mérida | Guareña | Oliva De Merida | 6,0 |
|
Mérida | Mérida- San Luis | Merida Urbano Ii | 2,8 | 3,0 |
Mérida | Mérida-Norte | Esparragalejo | 2,0 |
|
Mérida | Mérida-Norte | La Garrovilla | 3,0 |
|
Mérida | Mérida-Norte | Merida Norte | 3,2 | 3,0 |
Mérida | Mérida-Norte | Trujillanos | 2,0 |
|
Mérida | Mérida-Nueva Ciudad | Merida Urbano I | 2,6 | 6,0 |
Mérida | Mérida-Obispo Paulo | Merida Urbano Iii | 4,2 |
|
Mérida | Villafranca | Ribera Fresno | 3,0 |
|
Mérida | Villafranca | Villafranca Barros | 3,4 | 4,0 |
Mérida | Zarza | Alange | 2,5 | 5,0 |
Mérida | Zarza | La Zarza | 2,0 |
|
Navalmoral | Bohonal Ibor | Bohonal De Jbor | 3,0 |
|
Navalmoral | Castañar Ibor | Castañar De Jbor | 6,0 | 3,0 |
Navalmoral | Losar Vera | Jaran Dilla Vera | 2,0 |
|
Navalmoral | Navalmoral | Casatejada | 3,0 |
|
Navalmoral | Navalmoral | Majadas |
| 3,0 |
Navalmoral | Navalmoral | Navalmoral Mata | 3,4 |
|
Navalmoral | Talayuela | Talayuela | 3,9 | 5,0 |
Navalmoral | Vllanva Vera | Talaveruela De La Vera | 8,0 |
|
Navalmoral | Vllanva Vera | Vjandar De La Vera | 8,0 | 8,0 |
Plasencia | Ahigal | Ahigal | 2,0 |
|
Plasencia | Cabezuela | Navaconcejo | 9,0 |
|
Plasencia | Cabezuela | Tornavacas | 4,0 |
|
Plasencia | Casas Castañar | Cabrero | 2,0 |
|
Plasencia | Casas Castañar | Piornal | 4,0 |
|
Plasencia | Hervas | Hervas | 2,0 |
|
Plasencia | Jaraiz | Collado | 3,0 | 3,0 |
Plasencia | Jaraiz | Jaraiz De La Vera | 2,0 |
|
Plasencia | Jaraiz | Torremenga | 4,0 |
|
Plasencia | Montehermoso | Montehermoso | 2,8 |
|
Plasencia | Nuñomoral | Arrolobos | 2,0 |
|
Plasencia | Nuñomoral | Asegur | 3,0 | 3,0 |
Plasencia | Nuñomoral | Carabusino | 3,0 | 3,0 |
Plasencia | Nuñomoral | Las Mestas | 4,0 |
|
Plasencia | Nuñomoral | Riomalo De Abajo | 4,0 |
|
Plasencia | Pinofranqueado | Mesegal | 12,0 |
|
Plasencia | Plasencia – Sur | Plasencia II (Sur ) | 2,8 | 4,0 |
Plasencia | Plasencia – Sur | Pradochano | 2,0 |
|
Plasencia | Plasencia -Sur | Malpartida Plasencia | 3,0 |
|
Plasencia | Plasencia -Sur | Riolobos |
| 4,0 |
Plasencia | Plasencia-Luis Toro | Plasencia I | 2,6 |
|
Plasencia | Plasencia-Norte | Plasencia II La Data | 3,6 | 3,0 |
Plasencia | Serradilla | Serradilla | 7,0 |
|