Según los datos oficiales proporcionados por el Servicio Extremeño de Salud el número de pacientes en espera estructural para primera consulta supera la cifra de 100.000 pacientes, en concreto 100.116 pacientes con una espera media de 125 dias. Según los datos facilitados, 10.018 pacientes esperan más de 90 dias para primera consulta y más del 68 % de los pacientes a la fecha de corte (diciembre de 2024) carecíande cita. Según los datos facilitados al Ministerio de Sanidad, el 59,8 % de los pacientes tienen una espera superior a la que establece la ley de tiempos de respuesta que es de 60 días (sumando a los pacientes a los que se ha superado aquellos pacientes sin fecha que a día de hoy ya superan los 60 días).
A continuación pasamos los datos globales de la lista de espera de consultas externas comparando el año 2023 y el año 2024 en diciembre, en las que se observa un incremento del 2 % en el número de pacientes y una subida porcentual del 17,73 % en la espera media para primera consulta.
DEFINICIÓN | DICIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2023 | Variación en números absolutos | Variación porcentual |
Pacientes en espera | 100.116 | 98.142 | 1.974 | 2,01% |
Tiempo medio de | 125 | 106 | 19 | 17,73% |
Hasta 30 días | 9.839 | 10.332 | -493 | -4,77% |
Entre 31-60 días | 7.898 | 8.401 | -503 | -5,99% |
Entre 61-90 días | 4.086 | 5.164 | -1.078 | -20,88% |
Más de 90 días | 10.018 | 12.556 | -2.538 | -20,21% |
Número de pacientes | 68.275 | 61.689 | 6.586 | 10,68% |
Porcentaje | 59,80% | 48,60% | 11,20% | |
Número total de | 444.876 | 442.367 | 2.509 | 0,57% |
Número de | 373.276 | 363.630 | 9.646 | 2,65% |
Número total de | 443.381 | 427.681 | 15.700 | 3,67% |
Sorry, the comment form is closed at this time.