La distribución del número de pacientes en lista de espera quirúrgica por tramos de espera en cada Área de Salud revela la enorme diferencia entre las diferentes áreas de salud. El sistema registra cuatro tramos de espera (de 0- 90 días, de 91 a 180 días, de 181 días a 365 días y de más de 365 días). Por tanto, los dos últimos tramos son los pacientes a los que se le incumple la ley de tiempos de respuesta. Los datos revelan que mientras en algunas zonas de salud los pacientes que superan el periodo de garantía son apenas del 6% como en el área de Coria, en otros como en el área de salud de Cáceres superan el 45 %. Cerca de esa cifra está tambien el Área de Salud de Badajoz con un 44% Significativo tambien es el caso de las Áreas de Salud de Cáceres y Badajoz donde las personas que esperan más de un año superan el 20 %.
| ÁREA | TRAMOS | Nº de pacientes | Porcentaje tramos sobre total pacientes área |
A.S. Badajoz | Pacientes en el tramo 0 – 90 | 3.788 | 42,69% |
Pacientes en el tramo 91-180 | 1.148 | 12,94% | |
Pacientes en el tramo 181-365 | 2.054 | 23,15% | |
Pacientes en el tramo > 365 | 1.883 | 21,22% | |
A.S. Cáceres | Pacientes en el tramo 0 – 90 | 2.636 | 40,81% |
Pacientes en el tramo 91-180 | 817 | 12,65% | |
Pacientes en el tramo 181-365 | 1.540 | 23,84% | |
Pacientes en el tramo > 365 | 1.466 | 22,70% | |
A.S. Coria | Pacientes en el tramo 0 – 90 | 406 | 65,06% |
Pacientes en el tramo 91-180 | 181 | 29,01% | |
Pacientes en el tramo 181-365 | 37 | 5,93% | |
Pacientes en el tramo > 365 | 0 | 0,00% | |
A.S. Don Benito | Pacientes en el tramo 0 – 90 | 1.149 | 66,19% |
Pacientes en el tramo 91-180 | 302 | 17,40% | |
Pacientes en el tramo 181-365 | 247 | 14,23% | |
Pacientes en el tramo > 365 | 38 | 2,19% | |
A.S. Llerena-Zafra | Pacientes en el tramo 0 – 90 | 1.190 | 75,13% |
Pacientes en el tramo 91-180 | 394 | 24,87% | |
Pacientes en el tramo 181-365 | 0 | 0,00% | |
Pacientes en el tramo > 365 | 0 | 0,00% | |
A.S. Mérida | Pacientes en el tramo 0 – 90 | 1.596 | 69,30% |
Pacientes en el tramo 91-180 | 484 | 21,02% | |
Pacientes en el tramo 181-365 | 223 | 18,49% | |
Pacientes en el tramo > 365 | 0 | 0,00% | |
A.S. Navalmoral | Pacientes en el tramo 0 – 90 | 667 | 55,31% |
Pacientes en el tramo 91-180 | 351 | 29,10% | |
Pacientes en el tramo 181-365 | 177 | 7,69% | |
Pacientes en el tramo > 365 | 11 | 0,48% | |
A.S. Plasencia | Pacientes en el tramo 0 – 90 | 1.054 | 62,66% |
Pacientes en el tramo 91-180 | 202 | 12,01% | |
Pacientes en el tramo 181-365 | 349 | 20,75% | |
Pacientes en el tramo > 365 | 77 | 4,58% |
Sorry, the comment form is closed at this time.